Preturile sunt exprimate in lei (RON), cu exceptia celor pentru serviciul de aplicare a foliei protectoare pe caroserie, care sunt exprimate in euro (EUR). Preturile nu includ T.V.A.
* Preturi detailing exterior: pot creste cu maximum 100 lei, in functie de starea vopselei.
** Preturi detailing interior: pot creste cu maximum 100 lei, in functie de gradul de murdarie si cu 50 lei, daca tapiteria este mixta (de ex. alcantara + piele).
*** Preturi detailing roti: pot creste cu maximum 100 lei, in functie de gradul de murdarie al jantelor.
**** Preturi detailing motor: pot creste cu maximum 50 lei, in functie de gradul de murdarie.
***** Preturi detailing faruri: pot creste cu maximum 100 lei, in functie de marimea si forma farurilor.
****** Preturi restaurare piele / plastic: sunt valabile pentru situatia in care elementele sunt deja demontate. Pentru demontare-montare, preturile cresc în functie de complexitatea operatiunii. Pentru schimbarea culorii materialului restaurat, preturile cresc cu 15%. Pentru vopsire fara reparatii, pretul scade cu 15%.
******* Preturile sunt exprimate in euro (EUR) si variaza in functie de modelul autoturismului.
Pentru operatiunile complete precum detailing exterior complet, detailing interior complet, protectie masina noua veti primi GRATUIT o masina de schimb pe toata durata de executie a operatiunilor (Sector 2 – Smart ForFour Electric / Sector 5 – Toyota Aygo benzina + gpl) si pick-up & return, de asemenea, gratuit. Detalii aici.
Pentru aflarea lungimii autoturismului, va rugam consultati talonul acestuia sau site-ul Autodata. Clasificarea autoturismelor se face pe baza lungimii acestora, astfel:
- Clasa mini: <3,6 m
- Clasa mica: 3,6 – 4 m
- Clasa medie: 4 – 4,5 m
- Clasa mare: 4,5 – 5 m
- Clasa lux / SUV: 5 – 6 m
Aplicare folie de protectie pentru caroserie - PPF (Paint Protection Film)
Servicii | Mini | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Folie transparenta cu autoregenerare, lucioasa/mata 3M Scotchgard Pro 4.0 (10 ani garantie)******* – kit predecupat, aplicare integrala | 2400 | 2700 | 3200 | 3500 | 4150 |
Folie transparenta cu autoregenerare, lucioasa/mata 3M Scotchgard Pro 4.0 (10 ani garantie)******* – kit predecupat, aplicare frontala – vezi ce include | 1100 | 1200 | 1450 | 1600 | 1900 |
Folie transparenta cu autoregenerare, lucioasa/mata 3M Scotchgard Pro 4.0 – aplicare pe cantul usilor (1cm latime) | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Folie transparenta cu autoregenerare, lucioasa/mata 3M Scotchgard Pro 4.0 – aplicare pe aripile spate (in fata rotilor) | 120 | 140 | 150 | 175 | 200 |
Protectie pentru folie transparenta/colant: 1 strat protectie ceramica Gtechniq Halo (~2 ani) | 770 | 800 | 880 | 990 | 1210 |
Protectie pentru folie transparenta/colant: 2 straturi protectie ceramica Gtechniq Halo (~2 ani) | 1460 | 1520 | 1670 | 1880 | 2300 |
Preturi detailing exterior
Servicii | Mini | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Detailing exterior complet* – vezi ce include | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 |
Polish caroserie (1-4 pasi)* | 810 | 840 | 870 | 900 | 960 |
Polish (1-4 pasi) si protectie (1 strat sealant polimeric) – 1 element | 240 | 250 | 260 | 270 | 290 |
Eliminare „coaja de portocala” caroserie + finisare (polish in 2-3 pasi) | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 4000 |
Eliminare „coaja de portocala” + finisare (polish in 2-3 pasi) – 1 element | 850 | 880 | 910 | 950 | 1010 |
Degresare caroserie | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Decontaminare caroserie – argila | 240 | 250 | 260 | 270 | 290 |
Protectie caroserie – 1 strat sealant cu <5% SiO2 (+3 luni) | 50 | 70 | 80 | 110 | 140 |
Protectie caroserie – 1 strat sealant Gyeon Q2 CanCoat cu >10% SiO2 (+6 luni / 10.000 km) | 150 | 170 | 200 | 260 | 310 |
Protectie caroserie – 1 strat protectie ceramica Nanolex Si3D (~30.000 km) | 500 | 530 | 600 | 700 | 800 |
Protectie caroserie – 1 strat protectie ceramica Carpro CQuartz UK 3.0 (18-24 luni) | 520 | 550 | 630 | 740 | 850 |
Protectie caroserie – 1 strat protectie ceramica Gyeon Q2 Pure (+18 luni / 30.000 km) | 520 | 550 | 630 | 740 | 850 |
Protectie caroserie – Gyeon Q2 Syncro: 2 straturi de baza protectie ceramica Gyeon Q2 Mohs + 1 strat protectie ceramica superhidrofoba Gyeon Q2 Skin (+2 ani / 35.000 km) | 1450 | 1535 | 1760 | 2065 | 2370 |
Protectie caroserie – 3 straturi de baza protectie ceramica Gyeon Q2 Mohs + 1 strat protectie ceramica ultrahidrofoba Gyeon Q2 Booster (+28 luni) | 1665 | 1760 | 2015 | 2370 | 2720 |
Protectie caroserie – 1 strat protectie ceramica Gtechniq Cristal Serum Light (<3 ani) | 600 | 630 | 700 | 800 | 1000 |
Protectie caroserie – 1 strat de baza protectie ceramica Gtechniq Crystal Serum Light (3-5 ani) + 1 strat protectie ceramica superhidrofoba Gtechniq EXO v4 (18 luni) | 1140 | 1200 | 1330 | 1520 | 1900 |
Protectie caroserie – 1 strat de baza protectie ceramica Gtechniq Crystal Serum Light (3-5 ani) + 2 straturi protectie ceramica superhidrofoba Gtechniq EXO v4 (2 ani) | 1670 | 1760 | 1950 | 2230 | 2790 |
Protectie caroserie – 1 strat de baza protectie ceramica Gtechniq Crystal Serum Light (3-5 ani) + 2 straturi protectie ceramica superhidrofoba Gtechniq EXO v4 (2 ani) + 1 strat protectie ceramica ultrahidrofoba Gyeon Q2 Booster (~1 an) | 1920 | 2010 | 2240 | 2560 | 3200 |
Protectie caroserie – 1 strat de baza protectie ceramica ultrahidrofoba Carbon Collective Molecule 9H (<5 ani) | 900 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
Protectie caroserie – 1 strat de baza protectie ceramica ultrahidrofoba Carbon Collective Molecule 9H (<7 ani) + 1 strat protectie ceramica ultrahidrofoba Carbon Collective Nero 3.5H cu capacitate autoregenerare si cu particule de diamant in compozitie (<7 ani) | 1700 | 1800 | 2000 | 2280 | 2850 |
Protectie caroserie – 1 strat de baza protectie ceramica ultrahidrofoba Carbon Collective Molecule 9H (<7 ani) + 2 straturi protectie ceramica ultrahidrofoba Carbon Collective Nero 3.5H cu capacitate autoregenerare si cu particule de diamant in compozitie (<7 ani) | 2505 | 2640 | 2925 | 3345 | 4185 |
Protectie pentru lac mat/colant mat/folie mata – 1 strat protectie ceramica Gyeon Q2 Matte (+18 luni / 30.000 km) | 700 | 730 | 800 | 900 | 1100 |
Protectie pentru lac mat/colant mat/folie mata – 2 straturi protectie ceramica Gyeon Q2 Matte (+18 luni / 30.000 km) | 1330 | 1390 | 1520 | 1710 | 2090 |
Protectie pentru lac mat/colant mat/folie mata – 3 straturi protectie ceramica Gyeon Q2 Matte (+18 luni / 30.000 km) | 1950 | 2040 | 2230 | 2510 | 3070 |
Intretinere protectie ceramica: sealant cu >5% SiO2 – Gyeon Q2M Cure / Gyeon Q2M Cure Matte (+6 saptamani) | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 |
Polish si protectie ornamente inox / crom | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Restaurare element plastic (vopsea) | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 |
Hidratare si protectie ornamente plastic / cauciuc cu sealant polimeric | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Hidratare si protectie ornamente plastic / cauciuc cu protectie ceramica Gyeon Q2 Trim (+2 ani) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
Hidratare si protectie ornamente plastic / cauciuc cu protectie ceramica Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer (~2 ani) | 80 | 80 | 130 | 130 | 140 |
Curatare bitum / lipici – 1 element | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Inlaturare inscriptii / embleme de pe caroserie | ~100 | ~100 | ~100 | ~100 | ~100 |
Curatare si impermeabilizare soft top (plafon textil) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Decontaminare toate geamurile | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Polish geam lateral | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
Polish parbriz / luneta | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Tratament hidrofob parbriz | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 |
Tratament hidrofob parbriz + geamuri fata | 120 | 120 | 140 | 160 | 170 |
Tratament hidrofob toate geamurile | 200 | 200 | 240 | 270 | 290 |
Curatare jante | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
Protectie jante – sealant polimeric dedicat (1-3 luni) | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Protectie jante – protectie ceramica Gyeon Q2 Rim (+1 an / 30.000 km) | 110 | 110 | 140 | 170 | 200 |
Protectie jante – protectie ceramica Gtechniq C5 Wheel Armour (~1 an) | 130 | 130 | 180 | 230 | 260 |
Polish jante | 240 | 250 | 260 | 270 | 290 |
Hidratare anvelope | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |
Curatare exterioara detaliata (intretinere) | 140 | 145 | 155 | 170 | 180 |
Preturi detailing interior
Servicii | Mini | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Detailing interior complet** – vezi ce include | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 |
Curatare habitaclu** – vezi ce include | 810 | 840 | 870 | 900 | 960 |
Curatare habitaclu mixt** | 860 | 890 | 920 | 950 | 1010 |
Curatare tapiterie stofa / piele / alcantara / catifea** | 675 | 700 | 725 | 750 | 800 |
Curatare tapiterie mixta*** | 725 | 750 | 775 | 800 | 850 |
Protectie / impermeabilizare tapiterie textila (sezuturi) (6-12 luni) | 120 | 140 | 165 | 180 | 240 |
Protectie / impermeabilizare tapiterie textila (6-12 luni) | 240 | 280 | 330 | 360 | 480 |
Protectie tapiterie piele (scaun) – protectie ceramica Gyeon Q2 Leather Shield (+1 an / 20.000 km) | 50 | 50 | 60 | 70 | 85 |
Protectie tapiterie piele – protectie ceramica Gyeon Q2 Leather Shield (+1 an/+20.000 km) | 170 | 170 | 220 | 290 | 360 |
Tratament piele: antifrictiune, anti-impregnare culori (scaun) (3 luni) | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 |
Tratament piele: antifrictiune, anti-impregnare culori (3 luni) | 150 | 150 | 180 | 240 | 300 |
Tratament piele: inmuiere (scaun) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Tratament piele: inmuiere (complet) | 180 | 250 | 300 | 350 | 450 |
Curatare mochete si covorase*** | 210 | 240 | 280 | 350 | 420 |
Tratament hidrofob mochete si covorase | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
Curatare fete usi | 100 | 120 | 140 | 170 | 210 |
Curatare balamale | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 |
Curatare si hidratare chedere | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 |
Curatare centuri de siguranta | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Curatare plafon si stalpi | 120 | 140 | 180 | 210 | 250 |
Curatare si hidratare plansa bord | 50 | 50 | 110 | 140 | 210 |
Curatare si hidratare volan, schimbator, frana de mana | 50 | 50 | 70 | 100 | 130 |
Curatare si hidratare elemente din plastic / lemn / aluminiu | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 |
Protectie elemente din plastic | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Polish (in 3 pasi) elemente lacuite (lemn, plastic) | 140 | 170 | 240 | 280 | 350 |
Protectie elemente lacuite (lemn, plastic) – protectie ceramica Gyeon Q2 Trim (+2 ani) | 70 | 100 | 140 | 180 | 210 |
Polish si protectie elemente cromate | 30 | 30 | 70 | 80 | 110 |
Restaurare ecran navigatie / ceasuri bord | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 |
Curatare portbagaj si roata de rezerva | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 |
Inlaturare abtipild / adeziv / guma de mestecat | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tratament anti-mirosuri neplacute | ~40 | ~40 | ~40 | ~40 | ~40 |
Igienizare instalatie climatizare (in 2 etape: igienizare cu abur si vaporizare cu spray dedicat) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Curatare tubulatura instalatie climatizare (in 2 etape: igienizare cu abur si curatare cu spuma activa dedicata) | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
Ozonizare | Gratis | ||||
Curatare interioara detaliata (intretinere) | 140 | 145 | 155 | 170 | 180 |
Preturi detailing motor
Servicii | Mini | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Detailing compartiment motor**** | 195 | 210 | 230 | 250 | 320 |
Preturi detailing faruri
Servicii | Mini | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Polish faruri si aplicare sealant Gyeon Q2 CanCoat cu >10% SiO2 (+6 luni / 10.000 km) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Restaurare faruri, aplicare folie transparenta lucioasa 3M Scotchgard Pro 4.0 (10 ani), aplicare protectie ceramica pentru folie Gtechniq Halo (~2 ani)***** | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Restaurare faruri si aplicare protectie ceramica Gyeon Q2 Trim (+2 ani)***** | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Decontaminare, aplicare folie transparenta lucioasa 3M Scotchgard Pro 4.0 (10 ani), aplicare protectie ceramica pentru folie Gtechniq Halo (~2 ani)***** | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Preturi detailing roti
Servicii | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″+ |
Detailing roti*** | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 |
Detailing roti premium*** | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 2090 |
Restaurare piele / plastic
Servicii | Mini | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Retusare locala (preturile pot varia) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Restaurare 1 scaun | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Restaurare 2 scaune | 1850 | 2000 | 2150 | 2250 | 2500 |
Restaurare scaune + bancheta | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5000 |
Restaurare volan (preturile pot varia) | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 |
Restaurare plastice interioare (preturile pot varia) | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
Restaurare interior complet (scaune, bancheta, volan, fete de usi, plastice, cotiera) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Alte servicii
Servicii | Mini | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Polish 3 in 1 – elimina zgarieturile medii si fine, ofera protectie timp de 1-2 luni | 570 | 590 | 610 | 630 | 670 |
Pregatirea caroseriei pentru aplicarea sealant-ului – vezi ce include | 190 | 200 | 240 | 270 | 310 |
Pregatirea caroseriei pentru aplicarea protectiei ceramice / foliei – vezi ce include | 340 | 360 | 400 | 440 | 490 |
Mentenanta protectie ceramica (caroserie) – Basic – vezi ce include | 390 | 420 | 470 | 530 | 600 |
Mentenanta protectie ceramica (caroserie) – Premium – vezi ce include | 930 | 990 | 1100 | 1250 | 1500 |
Mentenanta folie / colant – Basic – vezi ce include | 350 | 380 | 420 | 480 | 540 |
Mentenanta folie / colant – Premium – vezi ce include | 990 | 1040 | 1150 | 1300 | 1550 |
Inchiriere masina electrica (pret/zi) | 150 | ||||
Predarea masinii la locatia clientului (pret variabil) | ~100 |