Preturile nu includ T.V.A. Preturile sunt exprimate in lei (RON), cu exceptia celor pentru serviciul de aplicare a foliei protectoare pe caroserie, care sunt exprimate in euro (EUR).
* Preturi detailing exterior: pot creste cu maximum 100 lei, in functie de starea vopselei.
** Preturi detailing interior: pot creste cu maximum 100 lei, in functie de gradul de murdarie si cu 50 lei, daca tapiteria este mixta (de ex. alcantara + piele).
*** Preturi detailing roti: pot creste cu maximum 100 lei, in functie de gradul de murdarie al jantelor.
**** Preturi detailing motor: pot creste cu maximum 50 lei, in functie de gradul de murdarie.
***** Preturi detailing faruri: pot creste cu maximum 100 lei, in functie de marimea si forma farurilor.
****** Preturi restaurare piele / plastic: sunt valabile pentru situatia in care elementele sunt deja demontate. Pentru demontare-montare, preturile cresc în functie de complexitatea operatiunii. Pentru schimbarea culorii materialului restaurat, preturile cresc cu 15%. Pentru vopsire fara reparatii, pretul scade cu 15%.
******* Preturile sunt exprimate in euro (EUR) si variaza in functie de modelul autoturismului.
Pentru operatiunile complete precum detailing exterior complet, detailing interior complet, protectie masina noua veti primi GRATUIT o masina de schimb electrica (Smart ForFour) pe toata durata de executie a operatiunilor si pick-up & return, de asemenea, gratuit. Detalii aici.
Pentru aflarea lungimii autoturismului, va rugam consultati talonul acestuia sau site-ul Autodata. Clasificarea autoturismelor se face pe baza lungimii acestora (exceptie fac SUV-urile, care sunt clasificate automat in clasa lux / SUV), astfel:
- Clasa mica: <4 m
- Clasa medie: 4 – 4,5 m
- Clasa mare: 4,5 – 5 m
- Clasa lux / SUV: 5 – 6 m
Aplicare folie de protectie pentru caroserie - PPF (Paint Protection Film)
Servicii (preturile din acest tabel sunt in euro) | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Folie transparenta cu autoregenerare, lucioasa/mata 3M Scotchgard Pro 4.0 (10 ani garantie)******* – kit predecupat, aplicare integrala | 2700 | 3200 | 3500 | 4150 |
Folie transparenta cu autoregenerare, lucioasa/mata 3M Scotchgard Pro 4.0 (10 ani garantie)******* – kit predecupat, aplicare frontala – vezi ce include | 1200 | 1450 | 1600 | 1900 |
Folie transparenta cu autoregenerare, lucioasa/mata 3M Scotchgard Pro 4.0 – aplicare pe cantul usilor (1cm latime) | 180 | 200 | 220 | 250 |
Folie transparenta cu autoregenerare, lucioasa/mata 3M Scotchgard Pro 4.0 – aplicare pe aripile spate (in fata rotilor) | 140 | 150 | 175 | 200 |
Protectie pentru folie transparenta/colant: 1 strat protectie ceramica Gtechniq Halo (~2 ani) | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
Protectie pentru folie transparenta/colant: 2 straturi protectie ceramica Gtechniq Halo (~2 ani) | 1520 | 1670 | 1880 | 2300 |
Preturi detailing exterior
Servicii | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Detailing exterior complet* – vezi ce include | 1950 | 2000 | 2050 | 2150 |
Polish caroserie (1-4 pasi)* | 1170 | 1200 | 1230 | 1290 |
Polish (1-4 pasi) si protectie (1 strat sealant polimeric) – 1 element | 350 | 360 | 370 | 390 |
Eliminare „coaja de portocala” caroserie + finisare (polish in 2-3 pasi) | 4875 | 5000 | 5125 | 5375 |
Eliminare „coaja de portocala” + finisare (polish in 2-3 pasi) – 1 element | 1230 | 1260 | 1290 | 1360 |
Degresare caroserie | 60 | 75 | 90 | 105 |
Decontaminare caroserie – argila | 350 | 360 | 370 | 390 |
Protectie caroserie – 1 strat sealant cu <5% SiO2 (+3 luni) | 90 | 100 | 140 | 175 |
Protectie caroserie – 1 strat sealant Gyeon Q2 CanCoat cu >10% SiO2 (+6 luni / 10.000 km) | 215 | 250 | 325 | 390 |
Protectie caroserie – 1 strat protectie ceramica Nanolex Si3D (~30.000 km) | 665 | 750 | 875 | 1000 |
Protectie caroserie – 1 strat protectie ceramica Carpro CQuartz UK 3.0 (18-24 luni) | 690 | 790 | 925 | 1060 |
Protectie caroserie – 1 strat protectie ceramica Gyeon Q2 Pure (+18 luni / 30.000 km) | 690 | 790 | 925 | 1060 |
Protectie caroserie – Gyeon Q2 Syncro: 2 straturi de baza protectie ceramica Gyeon Q2 Mohs + 1 strat protectie ceramica superhidrofoba Gyeon Q2 Skin (+2 ani / 35.000 km) | 1535 | 1760 | 2065 | 2370 |
Protectie caroserie – 3 straturi de baza protectie ceramica Gyeon Q2 Mohs + 1 strat protectie ceramica ultrahidrofoba Gyeon Q2 Booster (+28 luni) | 1760 | 2015 | 2370 | 2720 |
Protectie caroserie – 1 strat protectie ceramica Gtechniq Cristal Serum Light (<3 ani) | 790 | 875 | 1000 | 1250 |
Protectie caroserie – 1 strat de baza protectie ceramica Gtechniq Crystal Serum Light (3-5 ani) + 1 strat protectie ceramica superhidrofoba Gtechniq EXO v4 (18 luni) | 1200 | 1330 | 1520 | 1900 |
Protectie caroserie – 1 strat de baza protectie ceramica Gtechniq Crystal Serum Light (3-5 ani) + 2 straturi protectie ceramica superhidrofoba Gtechniq EXO v4 (2 ani) | 1760 | 1950 | 2230 | 2790 |
Protectie caroserie – 1 strat de baza protectie ceramica Gtechniq Crystal Serum Light (3-5 ani) + 2 straturi protectie ceramica superhidrofoba Gtechniq EXO v4 (2 ani) + 1 strat protectie ceramica ultrahidrofoba Gyeon Q2 Booster (~1 an) | 2010 | 2240 | 2560 | 3200 |
Protectie caroserie – 1 strat de baza protectie ceramica ultrahidrofoba Carbon Collective Molecule 9H (<5 ani) | 1200 | 1310 | 1500 | 1875 |
Protectie caroserie – 1 strat de baza protectie ceramica ultrahidrofoba Carbon Collective Molecule 9H (<7 ani) + 1 strat protectie ceramica ultrahidrofoba Carbon Collective Nero 3.5H cu capacitate autoregenerare si cu particule de diamant in compozitie (<7 ani) | 1800 | 2000 | 2280 | 2850 |
Protectie caroserie – 1 strat de baza protectie ceramica ultrahidrofoba Carbon Collective Molecule 9H (<7 ani) + 2 straturi protectie ceramica ultrahidrofoba Carbon Collective Nero 3.5H cu capacitate autoregenerare si cu particule de diamant in compozitie (<7 ani) | 2640 | 2925 | 3345 | 4185 |
Protectie pentru lac mat/colant mat/folie mata – 1 strat protectie ceramica Gyeon Q2 Matte (+18 luni / 30.000 km) | 910 | 1000 | 1125 | 1375 |
Protectie pentru lac mat/colant mat/folie mata – 2 straturi protectie ceramica Gyeon Q2 Matte (+18 luni / 30.000 km) | 1390 | 1520 | 1710 | 2090 |
Protectie pentru lac mat/colant mat/folie mata – 3 straturi protectie ceramica Gyeon Q2 Matte (+18 luni / 30.000 km) | 2040 | 2230 | 2510 | 3070 |
Intretinere protectie ceramica: sealant cu >5% SiO2 – Gyeon Q2M Cure / Gyeon Q2M Cure Matte (+6 saptamani) | 65 | 90 | 125 | 150 |
Polish si protectie ornamente inox / crom | 60 | 75 | 90 | 105 |
Restaurare element plastic (vopsea) | ~60 | ~75 | ~90 | ~105 |
Hidratare si protectie ornamente plastic / cauciuc cu sealant polimeric | 75 | 95 | 110 | 130 |
Hidratare si protectie ornamente plastic / cauciuc cu protectie ceramica Gyeon Q2 Trim (+2 ani) | 110 | 150 | 150 | 190 |
Hidratare si protectie ornamente plastic / cauciuc cu protectie ceramica Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer (~2 ani) | 150 | 250 | 250 | 260 |
Curatare bitum / lipici – 1 element | 60 | 75 | 90 | 105 |
Inlaturare inscriptii / embleme de pe caroserie | ~100 | ~100 | ~100 | ~100 |
Curatare si impermeabilizare soft top (plafon textil) | 400 | 450 | 500 | 550 |
Decontaminare toate geamurile | 30 | 40 | 50 | 60 |
Polish geam lateral | 50 | 70 | 80 | 100 |
Polish parbriz / luneta | 100 | 120 | 150 | 180 |
Tratament hidrofob parbriz | 90 | 115 | 120 | 130 |
Tratament hidrofob parbriz + geamuri fata | 130 | 175 | 180 | 190 |
Tratament hidrofob toate geamurile | 220 | 290 | 300 | 320 |
Curatare jante | 40 | 60 | 60 | 80 |
Protectie jante – sealant polimeric dedicat (1-3 luni) | 75 | 95 | 110 | 130 |
Protectie jante – protectie ceramica Gyeon Q2 Rim (+1 an / 30.000 km) | 175 | 220 | 270 | 310 |
Protectie jante – protectie ceramica Gtechniq C5 Wheel Armour (~1 an) | 210 | 280 | 350 | 400 |
Polish jante | 350 | 360 | 370 | 390 |
Hidratare anvelope | 10 | 10 | 20 | 30 |
Curatare exterioara detaliata (intretinere) | 160 | 170 | 190 | 200 |
Preturi detailing interior
Servicii | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Detailing interior complet** – vezi ce include | 1950 | 2000 | 2050 | 2150 |
Curatare habitaclu** – vezi ce include | 1170 | 1200 | 1230 | 1290 |
Curatare habitaclu mixt** | 1220 | 1250 | 1280 | 1340 |
Curatare tapiterie stofa / piele / alcantara / catifea** | 975 | 1000 | 1025 | 1075 |
Curatare tapiterie mixta*** | 1025 | 1050 | 1075 | 1125 |
Protectie / impermeabilizare tapiterie textila (sezuturi) (6-12 luni) | 140 | 165 | 180 | 240 |
Protectie / impermeabilizare tapiterie textila (6-12 luni) | 280 | 330 | 360 | 480 |
Protectie tapiterie piele (scaun) – protectie ceramica Gyeon Q2 Leather Shield (+1 an / 20.000 km) | 55 | 70 | 90 | 110 |
Protectie tapiterie piele – protectie ceramica Gyeon Q2 Leather Shield (+1 an/ 20.000 km) | 210 | 275 | 360 | 450 |
Tratament piele: antifrictiune, anti-impregnare culori (scaun) (3 luni) | 50 | 55 | 75 | 95 |
Tratament piele: antifrictiune, anti-impregnare culori (3 luni) | 190 | 225 | 300 | 375 |
Tratament piele: inmuiere (scaun) | 30 | 40 | 50 | 60 |
Tratament piele: inmuiere (complet) | 250 | 300 | 350 | 450 |
Curatare mochete si covorase*** | 240 | 280 | 350 | 420 |
Tratament hidrofob mochete si covorase | 270 | 300 | 350 | 400 |
Curatare fete usi | 120 | 140 | 170 | 210 |
Curatare balamale | 50 | 70 | 80 | 90 |
Curatare si hidratare chedere | 80 | 100 | 140 | 160 |
Curatare centuri de siguranta | 250 | 250 | 250 | 250 |
Curatare plafon si stalpi | 140 | 180 | 210 | 250 |
Curatare si hidratare plansa bord | 50 | 110 | 140 | 210 |
Curatare si hidratare volan, schimbator, frana de mana | 50 | 70 | 100 | 130 |
Curatare si hidratare elemente din plastic / lemn / aluminiu | 50 | 70 | 80 | 100 |
Protectie elemente din plastic | 120 | 150 | 200 | 250 |
Polish (in 3 pasi) elemente lacuite (lemn, plastic) | 170 | 240 | 280 | 350 |
Protectie elemente lacuite (lemn, plastic) – protectie ceramica Gyeon Q2 Trim (+2 ani) | 125 | 175 | 225 | 260 |
Polish si protectie elemente cromate | 30 | 70 | 80 | 110 |
Restaurare ecran navigatie / ceasuri bord | 130 | 150 | 170 | 200 |
Curatare portbagaj si roata de rezerva | 120 | 140 | 170 | 200 |
Inlaturare abtipild / adeziv / guma de mestecat | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tratament anti-mirosuri neplacute | ~40 | ~40 | ~40 | ~40 |
Igienizare instalatie climatizare (in 2 etape: igienizare cu abur si vaporizare cu spray dedicat) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Curatare tubulatura instalatie climatizare (in 2 etape: igienizare cu abur si curatare cu spuma activa dedicata) | 175 | 200 | 225 | 250 |
Ozonizare | Gratis | |||
Curatare interioara detaliata (intretinere) | 160 | 170 | 190 | 200 |
Preturi detailing motor
Servicii | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Detailing compartiment motor**** | 330 | 350 | 375 | 450 |
Preturi detailing faruri
Servicii | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Polish faruri si aplicare sealant Gyeon Q2 CanCoat cu >10% SiO2 (+6 luni / 10.000 km) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Restaurare faruri, aplicare folie transparenta lucioasa 3M Scotchgard Pro 4.0 (10 ani), aplicare protectie ceramica pentru folie Gtechniq Halo (~2 ani)***** | 950 | 950 | 950 | 950 |
Restaurare faruri si aplicare protectie ceramica Gyeon Q2 Trim (+2 ani)***** | 600 | 600 | 600 | 600 |
Decontaminare, aplicare folie transparenta lucioasa 3M Scotchgard Pro 4.0 (10 ani), aplicare protectie ceramica pentru folie Gtechniq Halo (~2 ani)***** | 400 | 400 | 400 | 400 |
Preturi detailing roti
Servicii | <16″ | 17-18″ | 19″+ |
Detailing roti*** | 900 | 1100 | 1300 |
Detailing roti premium*** | 1710 | 2090 | 2470 |
Restaurare piele / plastic
Servicii | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Retusare locala (preturile pot varia) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Restaurare 1 scaun | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Restaurare 2 scaune | 2000 | 2150 | 2250 | 2500 |
Restaurare scaune + bancheta | 4000 | 4300 | 4500 | 5000 |
Restaurare volan (preturile pot varia) | 400 | 450 | 450 | 500 |
Restaurare plastice interioare (preturile pot varia) | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
Restaurare interior complet (scaune, bancheta, volan, fete de usi, plastice, cotiera) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Alte servicii
Servicii | Mica | Medie | Mare | Lux / SUV |
Polish 3 in 1 – elimina zgarieturile medii si fine, ofera protectie timp de 1-2 luni | 820 | 840 | 860 | 900 |
Pregatirea caroseriei pentru aplicarea sealant-ului – vezi ce include | 270 | 310 | 340 | 380 |
Pregatirea caroseriei pentru aplicarea protectiei ceramice / foliei – vezi ce include | 460 | 490 | 540 | 590 |
Mentenanta protectie ceramica (caroserie) – Basic – vezi ce include | 490 | 550 | 600 | 620 |
Mentenanta protectie ceramica (caroserie) – Premium – vezi ce include | 1200 | 1340 | 1500 | 1775 |
Mentenanta folie / colant – Basic – vezi ce include | 440 | 500 | 540 | 560 |
Mentenanta folie / colant – Premium – vezi ce include | 1300 | 1440 | 1600 | 1875 |
Inchiriere masina electrica (pret/zi) | 150 | |||
Predarea masinii la locatia clientului (pret variabil) | ~200 |